نـــوع الــمــادة | الـــكــمــيـــة | عـدد الــســعــرات الــحــراريــة |
حليب كامل الدسم | 1 كوب | 150 |
حليب قليل الدسم 1% | 1 كوب | 102 |
حليب قليل الدسم 2% | 1 كوب | 121 |
حليب خالي الدسم | 1 كوب | 86 |
حليب البقر | 1 كوب | 157 |
حليب الغنم | 1 كوب | 264 |
حليب الماعز | 1 كوب | 168 |
حليب مُكثف مُحلى (مُعلب) | 28 جرام | 123 |
حليب مُبخر (كارنيشن) كامل الدسم | نصف كوب | 169 |
حليب مُبخر (كارنيشن) قليل الدسم | نصف كوب | 110 |
حليب مُبخر (كارنيشن) خالي الدسم | نصف كوب | 99 |
حليب مقشود خالي الدسم | 1 كوب | 86 |
حليب بودر كامل الدسم | نصف كوب | 635 |
حليب بودر خالي الدسم | نصف كوب | 435 |
حليب بالشوكولاته كامل الدسم | 1 كوب | 208 |
حليب بالشوكولاته قليل الدسم 1% | 1 كوب | 158 |
حليب بالشوكولاته قليل الدسم 2% | 1 كوب | 179 |
حليب بالفراولة | 1 كوب | 244 |
جبنة شيدر شرائح | شريحة 28 جرام | 114 |
جبنة شيدر مبشور | ملعقتين أكل | 57 |
جبنة كوتاج مضاف لها القشدة | نصف كوب | 117 |
جبنة كوتاج قليلة الدسم 1% | نصف كوب | 86 |
جبنة كوتاج قليلة الدسم 2% | نصف كوب | 101 |
جبنة فيتا | 28 جرام | 75 |
جبنة فونيتا | 28 جرام | 110 |
جبنة جودا | 28 جرام | 101 |
جبنة موزاريلا | 28 جرام | 80 |
جبنة رومانو | 28 جرام | 110 |
جبنة كرافت (كاسات) | 28 جرام | 80 |
جبنة إيدام | 28 جرام | 98 |
جبنة زرقاء | 28 جرام | 104 |
جبنة الهافارتي | 28 جرام | 116 |
جبنة باسكربوني | 28 جرام | 128 |
جبنة ريكوتا (من حليب كامل الدسم) | نصف كوب | 216 |
جبنة ريكوتا (من حليب مقشود جزئيا) | نصف كوب | 171 |
جبنة بارميزان | 28 جرام | 130 |
جبنة كممبرت | 28 جرام | 86 |
جبنة قريش | 100 جرام | 99 |
جبنة عكاوي | 100 جرام | 289 |
جبنة قشقوان | 100 جرام | 404 |
جبن بلغاري أبيض | 100 جرام | 321 |
جبن حلوم | 100 جرام | 363 |
قشطة مُركزة | 1 ملعقة طعام | 52 |
قشطة مُتوسطة | 1 ملعقة طعام | 37 |
قشطة خفيفة | 1 ملعقة طعام | 29 |
كريمة خفيفة مخفوقة | 1 ملعقة طعام | 44 |
روب (زبادي) كامل الدسم | 1 كوب | 141 |
روب (زبادي) خالي الدسم | 1 كوب | 114 |
لبنة | 155 جرام | 105 |
لبن خاثر | 1 كوب | 99 |
بوظة فانيلا 10% دسم | نصف كوب | نصف كوب |
آيــس كــريــم بــاســكــن روبــنــز |
فانيلا | كرة واحدة | 240 |
كاكاو | كرة واحدة | 280 |
فراولة | كرة واحدة | 220 |